1ton 1.5ton 2ton 3ton CPD30 3m 4.5m lifting height battery electric forklift nga gibaligya
Pangunang mga bahin
1.Gisagop ang teknolohiya sa pagmaneho sa AC, labi ka kusgan.
2.Ang hydraulic nga mga bahin nagsagop sa advanced sealing technology aron malikayan ang leakage.
3.Ang steering nagsagop sa composite sensing technology, nga naghimo sa operasyon nga mas sensitibo.
4.Taas nga kusog, ubos nga sentro sa disenyo sa gravity frame, labaw nga kalig-on.
5.Yano nga disenyo sa panel sa operasyon, mas klaro nga operasyon.
6.Espesyal nga tread ligid alang sa electric forklift, mas kusog sa pagluwas.
Espesipikasyon
butang | Bili |
Modelo | CPD-30 |
Mode sa pagmaneho | Naglingkod |
Kapasidad sa rate | 3000kg |
Power mode | Lead-acid nga baterya |
Base sa ligid | 1780mm |
Gulong | |
matang | Pneumatic nga mga ligid |
Numero sa mga ligid (atubangan/likod) | 2/2 |
atubangan nga track | 1002mm |
Rear track | 994mm |
Tiro (atubangan) | 28x9-15 |
Tiro (atubangan) | 18x7-8 |
Gidak-on | |
overhang sa atubangan | 467mm |
ikiling sa palo, atubangan/likod | 5/10 |
gitas-on, pagbawi sa palo | 2057mm |
kinatibuk-ang maximum nga gitas-on sa pagtaas | 3000mm |
gitas-on, gipalapad ang palo | 4200mm |
lateral Fork Adjustment(Sa gawas sa Forks)Max/Min | 1100/244mm |
gidak-on sa tinidor (LxWxH) | 1070*122*45mm |
gitas-on sa lawas sa trak (walay labot ang tinidor) | 2547mm |
gilapdon sa lawas sa trak | 1225mm |
turning radius | 1800mm |
ground clearance ubos sa palo | 77mm |
gilapdon sa aisle right-angle stacking (pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 2310mm |
gilapdon sa aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm)Power mode | 4100mm |
Gibug-aton | |
serbisyo masa (uban ang baterya) | 4350kg |
boltahe sa baterya / nominal nga kapasidad | 70V/230Ah |
gibug-aton sa baterya | 430kg |
Pagpasundayag | |
katulin sa pagbiyahe nga kargado/walay karga | 10/10km/h |
katulin sa pag-alsa, kargado / walay sulod | 450 mm/s |
pagpaubos sa katulin, kargado/walay karga | 200/300 mm/s |
Max.gradeability , luwan / walay sulod | 12/15 |
Konfigurasyon sa elektrisidad | |
pagmaneho sa gahum sa motor-60 minuto | 11 kw |
pagbayaw sa gahum sa motor-15 minutos | 12 kw |
mode sa pagkontrol sa motor sa pagmaneho | MOSFET/PMSM |
pagbayaw sa mode sa pagkontrol sa motor | MOSFET/PMSM |
service brake/parking brake | Hydraulic/Mekanikal |
hydraulic nga sistema sa presyur sa pagtrabaho | 17.5 Mpa |
Mga Detalye
Paghatud
Feedback sa kustomer
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo