Baterya nga gipadagan sa bodega 2ton counterbalance mini electric forklift nga gibaligya
Mga Feature sa Produkto
1.Gisagop ang teknolohiya sa pagmaneho sa AC, labi ka kusgan.
2.Ang hydraulic nga mga bahin nagsagop sa advanced sealing technology aron malikayan ang leakage.
3.Ang steering nagsagop sa composite sensing technology, nga naghimo sa operasyon nga mas sensitibo.
4.Taas nga kusog, ubos nga sentro sa disenyo sa gravity frame, labaw nga kalig-on.
5.Yano nga disenyo sa panel sa operasyon, mas klaro nga operasyon.
6.Espesyal nga tread ligid alang sa electric forklift, mas kusog sa pagluwas.
7.Mas simple nga pagmentinar, nagpasabot nga maka-focus ka sa kung unsa gyud ang importante
Espesipikasyon
butang | Bili |
Modelo | CPD-20 |
Mode sa pagmaneho | Naglingkod |
Kapasidad sa rate | 2000kg |
Power mode | Lead-acid nga baterya |
Base sa ligid | 1430mm |
Gulong | |
matang | Solid nga ligid |
Numero sa mga ligid (atubangan/likod) | 2/2 |
atubangan nga track | 920mm |
Rear track | 898mm |
Tiro (atubangan) | 18x7-10 |
Tiro(luyo) | 16x6-8 |
Gidak-on | |
overhang sa atubangan | 325mm |
ikiling sa palo, atubangan/likod | 5/10 |
gitas-on, pagbawi sa palo | 2030mm |
kinatibuk-ang maximum nga gitas-on sa pagtaas | 3000mm |
gitas-on, gipalapad ang palo | 4055mm |
lateral Fork Adjustment(Sa gawas sa Forks)Max/Min | 1040/100mm |
gidak-on sa tinidor (LxWxH) | 920*100*35mm |
gitas-on sa lawas sa trak (walay labot ang tinidor) | 2135mm |
gilapdon sa lawas sa trak | 1096mm |
turning radius | 2070mm |
ground clearance ubos sa palo | 88mm |
gilapdon sa aisle right-angle stacking (pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 3750mm |
gilapdon sa aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm)Power mode | 3950mm |
Gibug-aton | |
serbisyo masa (uban ang baterya) | 2710kg |
boltahe sa baterya / nominal nga kapasidad | 60V/210Ah |
gibug-aton sa baterya | 300kg |
Pagpasundayag | |
katulin sa pagbiyahe nga kargado/walay karga | 7.5/8.5km/h |
katulin sa pag-alsa, kargado / walay sulod | 180/200 mm/s |
pagpaubos sa katulin, kargado/walay karga | 450 mm/s |
Max.gradeability , luwan / walay sulod | 15/20 |
Konfigurasyon sa elektrisidad | |
pagmaneho sa gahum sa motor-60 minuto | 5 kw (Permanenteng magnet dungan nga motor) |
pagbayaw sa gahum sa motor-15 minutos | 4.5kw (Permanenteng magnet nga dungan nga motor) |
mode sa pagkontrol sa motor sa pagmaneho | MOSFET/AC |
pagbayaw sa mode sa pagkontrol sa motor | MOSFET/AC |
service brake/parking brake | Hydraulic/Mechanical |
Mga Detalye
Paghatud
Feedback sa kustomer
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo