CE certified Small mini 1ton full electric counterbalance forklift nga presyo
Mga Feature sa Produkto
1.Gisagop ang teknolohiya sa pagmaneho sa AC, labi ka kusgan.
2.Ang hydraulic nga mga bahin nagsagop sa advanced sealing technology aron malikayan ang leakage.
3.Ang steering nagsagop sa composite sensing technology, nga naghimo sa operasyon nga mas sensitibo.
4.Taas nga kusog, ubos nga sentro sa disenyo sa gravity frame, labaw nga kalig-on.
5.Yano nga disenyo sa panel sa operasyon, mas klaro nga operasyon.
6.Espesyal nga tread ligid alang sa electric forklift, mas kusog sa pagluwas.
7.Mas simple nga pagmentinar, nagpasabot nga maka-focus ka sa kung unsa gyud ang importante
Espesipikasyon
butang | Bili |
Modelo | CPD-10 |
Mode sa pagmaneho | Naglingkod |
Kapasidad sa rate | 1000kg |
Power mode | Lead-acid nga baterya |
Base sa ligid | 1335mm |
Gulong | |
matang | Solid nga ligid |
Numero sa mga ligid (atubangan/likod) | 2/2 |
atubangan nga track | 910mm |
Rear track | 865mm |
Tiro (atubangan) | 15x4 1/2-8 |
Tiro (likod) | 15x4 1/2-8 |
Gidak-on | |
overhang sa atubangan | 308mm |
ikiling sa palo, atubangan/likod | 5/10 |
gitas-on, pagbawi sa palo | 2017 |
kinatibuk-ang maximum nga gitas-on sa pagtaas | 3000mm |
gitas-on, gipalapad ang palo | 3957mm |
lateral Fork Adjustment(Sa gawas sa Forks)Max/Min | 970/200 |
gidak-on sa tinidor (LxWxH) | 30*100*1070mm |
gitas-on sa lawas sa trak (walay labot ang tinidor) | 1980mm |
gilapdon sa lawas sa trak | 1020mm |
turning radius | 2050mm |
ground clearance ubos sa palo | 77mm |
gilapdon sa aisle right-angle stacking (pallet1000x1000mm clearance 200mm) | 3400mm |
gilapdon sa aisle right-angle stacking(pallet1200x1200mm clearance 200mm)Power mode | 3650mm |
Gibug-aton | |
serbisyo masa (uban ang baterya) | 1570kg |
boltahe sa baterya / nominal nga kapasidad | 60V/120Ah |
gibug-aton sa baterya | 180kg |
Pagpasundayag | |
katulin sa pagbiyahe nga kargado/walay karga | 10/11 km/h |
katulin sa pag-alsa, kargado / walay sulod | 220/230 mm/s |
pagpaubos sa katulin, kargado/walay karga | 550 mm/s |
Max.gradeability , luwan / walay sulod | 15/20 |
Konfigurasyon sa elektrisidad | |
pagmaneho sa gahum sa motor-60 minuto | 5 kw (Permanenteng magnet dungan nga motor) |
pagbayaw sa gahum sa motor-15 minutos | 4.5kw (Permanenteng magnet nga dungan nga motor) |
mode sa pagkontrol sa motor sa pagmaneho | MOSFET/AC |
pagbayaw sa mode sa pagkontrol sa motor | MOSFET/AC |
service brake/parking brake | Hydraulic/Mekanikal |
Mga Detalye
Paghatud
Feedback sa kustomer
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo