Construction Machienry China unang brand 175kw SD22 Shantui bulldozer
Kalibotan sa Pagmaneho/Pagsakay
● Ang hexahedral cab naghatag ug super-large interior space ug lapad nga panan-aw ug ang ROPS/FOPS mahimong ma-install depende sa piho nga mga panginahanglan aron maseguro ang taas nga kaluwasan ug kasaligan.
● Ang electronic control hand ug foot accelerators naggarantiya nga mas tukma ug komportable nga mga operasyon.
● Ang intelihente nga display ug kontrol nga terminal ug ang A/C ug sistema sa pagpainit gi-install aron makahatag og mas daghang personal nga kasinatian sa pagdrayb/pagsakay ug makahimo kanimo nga masabtan ang status sa sistema sa bisan unsang oras, nga adunay taas nga paniktik ug kasayon.
Pagpasibo sa pagtrabaho
Sayon nga pagmentinar
● Ang mga bahin sa istruktura nakapanunod sa maayo kaayo nga kalidad sa mga hamtong nga produkto ni Shantui;
● Ang mga electric harnesses nagsagop sa mga corrugated pipe alang sa proteksyon ug deconcentrators alang sa branching, nga adunay taas nga proteksyon nga grado.
● Ang maabli nga dako nga luna nga mga tabon sa kilid makapasayon sa pag-ayo ug pagmentinar.
● Ang elemento sa pagsala sa sugnod ug ang filter sa hangin gidisenyo sa usa ka bahin aron makab-ot ang usa ka paghunong;
Espesipikasyon
| Ngalan sa parameter | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (Environmental sanitation version) | SD22S |
| Mga parameter sa performance | ||||||||
| Timbang sa operasyon (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Ground pressure (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Makina | ||||||||
| Modelo sa makina | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Gi-rate nga gahum/rate nga katulin (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Kinatibuk-ang mga sukod | ||||||||
| Kinatibuk-ang sukod sa makina (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Pagmaneho sa performance | ||||||||
| Paspas nga gikusgon (km/h) | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1: 0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 |
| Pagbalik nga gikusgon (km/h) | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 | R1:0-4.3 |
| Sistema sa Chassis | ||||||||
| Gilay-on sa tunga sa track (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Lapad sa track nga sapatos (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Ground nga gitas-on (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Kapasidad sa tangke | ||||||||
| Tangke sa gasolina (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Nagtrabaho nga device | ||||||||
| Matang sa blade | Tul-id nga tilting blade, Angle Blade, U-shaped Blade ug Semi-U blade | Blade sa karbon | Bato ang tul-id nga tilting blade, rock angle blade, rock U-blade, ug rock semi-U blade | Tul-id nga tilting blade, Angle Blade, U-shaped Blade ug Semi-U blade | Tul-id nga tilting blade, Angle Blade, U-shaped Blade ug Semi-U blade | Tul-id nga tilting blade, Angle Blade, U-shaped Blade ug Semi-U blade | Blade sa sanitasyon | Tul-id nga tilting blade |
| Pagkalot sa giladmon (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| matang sa ripper | Single-shank | Single-shank tulo-shank | Single-shank tulo-shank | Single-shank tulo-shank | Single-shank tulo-shank | Single-shank tulo-shank | —— | —— |
| Gigisi giladmon (mm) | 695 (Single-shank) ug 666 (Thre-shank) | 695 (Single-shank) ug 666 (Thre-shank) | 695 (Single-shank) ug 666 (Thre-shank) | 695 (Single-shank) ug 666 (Thre-shank) | 695 (Single-shank) ug 666 (Thre-shank) | 695 (Single-shank) ug 666 (Thre-shank) | —— | —— |
Mga Detalye


