Ang pinakadako nga prodyuser sa dozer sa kalibutan nga 178hp SD16 Shantui bulldozer
Kalibotan sa Pagmaneho/Pagsakay
● Ang hexahedral cab naghatag ug super-large interior space ug lapad nga panan-aw ug ang ROPS/FOPS mahimong ma-install depende sa piho nga mga panginahanglan aron maseguro ang taas nga kaluwasan ug kasaligan.
● Ang electronic control hand ug foot accelerators naggarantiya nga mas tukma ug komportable nga mga operasyon.
● Ang intelihente nga display ug kontrol nga terminal ug ang A/C ug sistema sa pagpainit gi-install aron makahatag og mas daghang personal nga kasinatian sa pagdrayb/pagsakay ug makahimo kanimo nga masabtan ang status sa sistema sa bisan unsang oras, nga adunay taas nga paniktik ug kasayon.
Pagpasibo sa pagtrabaho
Sayon nga pagmentinar
● Ang mga bahin sa istruktura nakapanunod sa maayo kaayo nga kalidad sa mga hamtong nga produkto ni Shantui;
● Ang mga electric harnesses nagsagop sa mga corrugated pipe alang sa proteksyon ug deconcentrators alang sa branching, nga adunay taas nga proteksyon nga grado.
● Ang maabli nga dako nga luna nga mga tabon sa kilid makapasayon sa pag-ayo ug pagmentinar.
● Ang elemento sa pagsala sa sugnod ug ang filter sa hangin gidisenyo sa usa ka bahin aron makab-ot ang usa ka paghunong;
Espesipikasyon
| Ngalan sa parameter | SD16 (Standard nga bersyon) | SD16C (bersyon sa karbon) | SD16E (Extended nga bersyon) | SD16L(Super-wetland nga bersyon) | SD16R (Environmental sanitation version) |
| Mga parameter sa performance | |||||
| Timbang sa operasyon (Kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 |
| Ground pressure (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Makina | |||||
| Modelo sa makina | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) | WD10(China-II)/WP10(China-III) |
| Gi-rate nga gahum/rate nga katulin (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Kinatibuk-ang mga sukod | |||||
| Kinatibuk-ang sukod sa makina (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Pagmaneho sa performance | |||||
| Paspas nga gikusgon (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
| Pagbalik nga gikusgon (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
| Sistema sa Chassis | |||||
| Gilay-on sa tunga sa track (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 |
| Lapad sa track nga sapatos (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Ground nga gitas-on (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 |
| Kapasidad sa tangke | |||||
| Tangke sa gasolina (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Nagtrabaho nga device | |||||
| Matang sa blade | Angle Blade, Straight tilting blade ug U-shaped Blade | Blade sa karbon | Angle Blade, Straight tilting blade ug U-shaped Blade | Tul-id nga tilting blade | Blade sa sanitasyon |
| Pagkalot sa giladmon (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| matang sa ripper | Tulo ka ngipon ripper | —— | Tulo ka ngipon ripper | —— | —— |
| Gigisi giladmon (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Mga Detalye


